HYUNDAI MIGHTY N250 – THÙNG 3.6 MÉT – TẢI 2.5 TẤN
Phân khúc xe tải hạng nhẹ có tải trọng 2.5 tấn luôn có nhu cầu rất lớn với hàng loạt các thành phố được mở rộng, các khu kinh tế cùng các trung tâm thương mại được xây dựng. Nhu cầu về một chiếc xe tải nhẹ, chuyển chở hàng hóa quãng ngắn và trung bình, ra vào thành phố, thị trấn một cách dễ dàng đang ngày một tăng cao, chính vì vậy để lựa chọn cho bạn và doanh nghiệp bạn một chiếc xe tải hạng nhẹ đạt chất lượng và sự tin cậy hàng đầu hiện nay thì đó chính là Mighty N250
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE HYUNDAI MIGHTY N250
|
||
Nhãn hiệu | HYUNDAI MIGHTY N250 | |
Loại phương tiện | Ô tô sát xi tải | |
Xuất xứ | ||
Thông số chung | ||
Trọng lượng bản thân | 1780 | kG |
Phân bố : – Cầu trước | 1290 | kG |
– Cầu sau | 490 | kG |
Tải trọng cho phép chở | 0 | kG |
Số người cho phép chở | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ | 0 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao | 5260 x 1760 x 2200 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng | — x — x —/— | mm |
Khoảng cách trục | 2810 | mm |
Vết bánh xe trước / sau | 1485/1270 | mm |
Số trục | 2 | |
Công thức bánh xe | 4 x 2 | |
Động cơ | ||
Loại nhiên liệu | Diesel | |
Nhãn hiệu động cơ | D4CB | |
Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích | 2497 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay | 95.6 kW/ 3800 v/ph | |
Lốp xe | ||
Số lượng lốp trên trục I/II | 02/04 | |
Lốp trước / sau | 6.50R16 /5.50R13 | |
Hệ thống phanh | ||
Phanh trước /Dẫn động | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không | |
Phanh sau /Dẫn động | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | |
Phanh tay /Dẫn động | Tác động lên bánh xe trục 2 /Cơ khí | |
Hệ thống lái | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Ghi chú | Khối lượng lớn nhất cho phép phân bố lên cụm trục trước/sau: 2.000/2.760kg; |
Tại Nhà Máy Hyundai Thành Công Ninh Bình Hyundai Mighty N250 đang có sẵn các mẫu thùng: Hyundai N250 thùng lửng, Hyundai N250 thùng bạt , Hyundai N250 thùng kín, Hyundai N250 thùng composit, Hyundai N250 thùng đông lạnh.